| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mrs | Safanah | Alsaeed | King fahad medical city | Saudi Arabia | View Profile |
| Mrs | SOHYUN | IN | R&D Center/LG H&H Co., Ltd. | South Korea | View Profile |
| Mrs | Inês | Clarissa | Federal University of Viçosa | Brazil | View Profile |
| Mrs | Patrycja Anna | Glogowski | IRCCS of Bologna | Italy | View Profile |
| Mrs | Tatiana | Volova | Institute of Biophysics SB RAS | Russia | View Profile |
| Ms | SARA | DANKIR | University Polytechnic of Catalunya | Spain | View Profile |
| Ms | Rahaf | Alsuhaimi | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | View Profile |
| Ms | Jhelum | Roy | Jadavpur University | India | View Profile |
| Ms | Mélanie | Di Mario | Sciensano | Belgium | View Profile |
| Ms | Yi | Zi Lu | Tianjin University of Commerce | China | View Profile |
| Ms | Fasika | Chekol | Debre Markos University | Ethiopia | View Profile |
| Ms | VINCY | KACHHAP | Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad | India | View Profile |
| Ms | Danni | Xue | Zhejiang Normal University | China | View Profile |
| Ms | Roya | Mohammadi Mey Abadi | Faculty of Pharmacy and Food Sciences University of Barcelona | Spain | View Profile |
| Ms | Yattou | El Fadili | Sidi Mohamed Ben Abdellah University | Morocco | View Profile |
| Ms | Hui | Li | Peking University Cancer Hospital & Institute | China | View Profile |
| Ms | Ester | Skylaki | Hellenic Centre For Marine Research | Greece | View Profile |
| Ms | Simangele | Ngwenya | North West university | South Africa | View Profile |
| Ms | Tryphina | Matemane | Unisa | South Africa | View Profile |
| Ms | jiaxin | Li | Yanbian University | China | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Winner Profile |
Award Winners